【天天速看料】剑桥科技(603083)龙虎榜数据(03-31)
2023-03-31 18:11:39
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年03月31日公布的交易公开信息显示,剑桥科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。剑桥科技当日收报37.60元,涨跌幅-2.24%,换手率24.22%,成交额22.7亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 4704.79 | - | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 3014.17 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2981.85 | - | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2891.28 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 2464.47 | - | - |
合计 | - | 16056.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 7812.13 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 6556.52 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 5590.71 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 5067.29 | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 5016.28 | - |
合计 | - | - | 30042.93 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。